Uitslagen Voetbal en Fun camp 2 – 14 t/m 16 juli
De voetbaldag op dag 3 besliste welke deelnemers in de prijzen zouden vallen. Er werd gestreden om teamprijzen en op verschillende onderdelen waren individuele prijzen te winnen. Wederom een zeer succesvolle editie van de juli camps.
Onderstaand de prijswinnaars
Uitslagen Voetbal en fun camp 1 van 7 t/m 9 juli 2015 | |||
4 tegen 4 toernooi toernooi individuele winnaar | |||
oud | Jong | ||
1 | Sem Westerveld | 1 | Jamyl Monk |
2 | Sam Tempert | 2 | Wout Nijweide |
3 | Leco Zeevalkink | 3 | Evi Westerveld |
|
|||
Penatlybokaal | |||
jong | Ryan Dollen | ||
oud | Gijs Zuijdgeest | ||
|
|||
Voetbalcity Jong | |||
1e plaats | 2e plaats | ||
Lucas van der Velde | Joe Jathlon Albertus | ||
Daniel Khalaf | Stan Veendijk | ||
Bram Hannink | Sven Snaterse | ||
Sep Roossink | Robin van der Werf | ||
Raf Kraan | Ryan Dollen | ||
Akram Lawani | |||
|
|||
Voetbalcity oud | |||
1e plaats | 2e plaats | ||
Douwe Kleefsma | Sem Westerveld | ||
Bennie Minnegal | Robel Sanderman | ||
Dylan Minnegal | Finn Westerveld | ||
Duncan Melenhorst | Jeffrey Pleijsier | ||
Limar Armo | Jeremy Haker | ||
|
|||
WK wedstrijden | WK Beach wedstrijden | ||
1 | Argentinie | 1 | Brazilie |
2 | Frankrijk | 2 | Portugal |
|
|||
Sportploeg: Nederland | |||
Fair play prijs: Nederland |